In questa sezione sono pubblicati i dati e i documenti ai sensi dell'articolo 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
| Oggetto | Data di inserimento | File |
|---|
| DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER AREA DI AFFERENZA E RANGE DI VALUTAZIONE - ANNO 2023 | | |
| DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER AREA DI AFFERENZA E RANGE DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 | | |
| AMMONTARE COMPLESSIVO EROGATO PER RANGE DI VALUTAZIONE OTTENUTA E AREA DI AFFERENZA - ANNO 2023 | | |
| AMMONTARE COMPLESSIVO EROGATO PER RANGE DI VALUTAZIONE OTTENUTA E AREA DI AFFERENZA - ANNO 2022 | | |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio anno 2019 | | |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio anno 2020 | | |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio anno 2021 | | |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio anno 2022 | | |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio anno 2023 | | |
| Del. n. 436 del 11.08.2023 - Retribuzione di risultato e produttività collettiva anni 2021 e 2022 | | |
Data ultimo aggiornamento: 02/12/2024
Accessi Amministrazione Trasparente: 32895 - Anno