In questa sezione sono pubblicati i dati e i documenti ai sensi dell'articolo 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
| Oggetto | Data di inserimento | File |
|---|
| TASSI ASSENZA I SEMESTRE 2025 | | |
| TASSI ASSENZA II SEMESTRE 2025 | | |
| tassi di assenza II semestre 2024 | | |
| tassi di assenza I semestre 2024 | | |
| Tassi assenza II semestre 2023 | | |
| Tassi di assenza primo semestre 2023 | | |
| Tassi di assenza - Anno 2022 | | |
Data ultimo aggiornamento: 19/01/2026
Accessi Amministrazione Trasparente: 36266 - Anno